اتوار کو پاکستان میں 24 قیراط کا ایک تولہ سونا 124,800 روپے میں فروخت ہوا ہے۔
کاروبار کے اختتام پر 24قیراط سونے کے 10 گرام کی قیمت 107,000 روپے تھی۔ اسی طرح 10 گرام 22 قیراط سونا 98,085 روپے میں فروخت ہوا۔ 22 قیراط کا ایک تولہ سونا 114,400 روپے میں فروخت ہو رہا تھا۔
City |
Gold |
Silver |
Lahore | PKR 124,800 | PKR 1,575 |
Karachi | PKR 124,800 | PKR 1,575 |
Islamabad | PKR 124,800 | PKR 1,575 |
Peshawar | PKR 124,800 | PKR 1,575 |
Quetta | PKR 124,800 | PKR 1,575 |
Sialkot | PKR 124,800 | PKR 1,575 |
Attock | PKR 124,800 | PKR 1,575 |
Gujranwala | PKR 124,800 | PKR 1,575 |
Jehlum | PKR 124,800 | PKR 1,575 |
Multan | PKR 124,800 | PKR 1,575 |
Bahawalpur | PKR 124,800 | PKR 1,575 |
Gujrat | PKR 124,800 | PKR 1,575 |
Nawabshah | PKR 124,800 | PKR 1,575 |
Chakwal | PKR 124,800 | PKR 1,575 |
Hyderabad | PKR 124,800 | PKR 1,575 |
Nowshehra | PKR 124,800 | PKR 1,575 |
Sargodha | PKR 124,800 | PKR 1,575 |
Faisalabad | PKR 124,800 | PKR 1,575 |
Mirpur | PKR 124,800 | PKR 1,575 |
اہم نوٹ: بین الاقوامی مارکیٹ کے مطابق پاکستان میں سونے کی قیمت میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے اس لیے قیمت کبھی طے نہیں کی جاتی۔ مختلف شہروں کی مقامی گولڈ مارکیٹوں اور صرافہ مارکیٹوں کی جانب سے ذیل کے نرخ فراہم کیے گئے ہیں۔