امریکی ڈالر، سعودی ریال، یوکے پاؤنڈ سٹرلنگ، یو اے ای کے لیے غیر ملکی کرنسی کی شرح تبادلہ درج ذیل ہے۔
درہم، یورپی یورو، اور دیگر غیر ملکی کرنسیاں پاکستان میں 20 فروری 2022 (اتوار) کو کھلی مارکیٹ کے ریٹ یہ ہیں۔
Currency |
Symbol |
Buying |
Selling |
US Dollar | USD | 175.8 | 177.65 |
Euro | EUR | 198.5 | 200.5 |
UK Pound Sterling | GBP | 227.5 | 240 |
U.A.E Dirham | AED | 48.6 | 49.3 |
Saudi Riyal | SAR | 46.6 | 47.2 |
Australian Dollar | AUD | 124 | 126 |
Bahrain Dinar | BHD | 386.5 | 388.5 |
Canadian Dollar | CAD | 138 | 140 |
China Yuan | CNY | 23.55 | 23.95 |
Danish Krone | DKK | 23.6 | 23.9 |
Hong Kong Dollar | HKD | 16.95 | 17.2 |
Indian Rupee | INR | 2.03 | 2.1 |
Japanese Yen | JPY | 1.41 | 1.44 |
Kuwaiti Dinar | KWD | 481.85 | 484.35 |
Malaysian Ringgit | MYR | 36.7 | 37.05 |
New Zealand Dollar | NZD | 96.75 | 97.45 |
Norwegians Krone | NOK | 17.5 | 17.75 |
Omani Riyal | OMR | 392.85 | 394.88 |
Qatari Riyal | QAR | 39.95 | 40.55 |
Singapore Dollar | SGD | 126.4 | 128 |
Swedish Korona | SEK | 18.7 | 18.95 |
Swiss Franc | CHF | 160.25 | 161.15 |
Thai Bhat | THB | 4.8 | 4.9 |
ماخذ: فاریکس ایسوسی ایشن آف پاکستان۔ (آخری اپ ڈیٹ 09:00 اے ایم)